RUNLV纖維球過濾器為鋼制圓柱形罐體,采用纖維球為過濾介質,壓力式運行。纖維球過濾料與傳統的鋼性顆粒濾料相比具有不浮在水面上、彈性效果好、空隙大、工作周期長、水頭損失小等優點。纖維球過濾器配有針輪減速器攪拌器裝置,在反沖洗時筒內充滿水,啟動減速器攪拌裝置,使筒內纖維球濾料上下翻滾疏松便于清洗。 |
![]() |
型號 | 罐體尺寸Φ×H(mm) | 處理水量(m3/h) | 功率(kw) | 接口尺寸(mm) | 運行重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
過濾進水 反洗出水 |
過濾出水 反洗進水 |
排氣口 | |||||
FBF-400 | Φ400×2500 | ≈3.7 | 1.5 | DN40 | DN40 | DN25 | 0.4 |
FBF-600 | Φ600×3000 | ≈8 | 2 | DN40 | DN40 | DN25 | 0.6 |
FBF-800 | Φ800×3597 | ≈15 | 4 | DN50 | DN50 | DN32 | 0.8 |
FBF-1000 | Φ1000×3764 | ≈20 | 4 | DN65 | DN65 | DN32 | 1.2 |
FBF-1200 | Φ1200×4098 | ≈30 | 4 | DN85 | DN80 | DN32 | 1.6 |
FBF-1600 | Φ1600×4364 | ≈60 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | 2.8 |
FBF-1800 | Φ1800×4450 | ≈76 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | 3.5 |
FBF-2000 | Φ2000×4629 | ≈90 | 11 | DN100 | DN100 | DN32 | 4.2 |
FBF-2400 | Φ2400×5137 | ≈130 | 15 | DN125 | DN125 | DN40 | 4.9 |
FBF-2600 | Φ2600×5282 | ≈160 | 15 | DN125 | DN125 | DN40 | 5.4 |
FBF-2800 | Φ2800×5407 | ≈180 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | 6.0 |
FBF-3000 | Φ800×5507 | ≈210 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | 6.7 |
1.處理效果
粗濾(單臺并聯) | 進水SS≤100mg/L,出水SS≤10mg/L,10微米粒徑去除率≥95% | ||
---|---|---|---|
精濾(單臺并聯) | 進水SS≤20mg/L,出水SS≤2mg/L,5微米粒徑去除率≥96% | ||
二級串聯 | 進水SS≤100mg/L,出水SS≤2mg/L,5微米粒徑去除率≥96% | ||
截污容量 | 6-20kg/m2 |
2. 工作環境參數: ● 工作溫度:5-60℃(特殊溫度可定做) ● 工作壓力: 0.6MPa ● 進水水壓:≥0.04MPa ● 反沖洗進水水壓:≥0.15 MPa ● 進出口壓差:≤0.05MPa |
3. 運行參數: ● 工作方式:壓力式 ● 運行方式:水流自下而上 ● 過濾速度:20-30m/h ● 運行周期:8-48h ● 反洗方式:氣水結合 ● 反洗耗水:1-3% ● 反洗強度:5-15L/s·m2 ● 反洗歷時:20-30min ● 反洗膨脹率:40-50% |
無錫市潤濾石化裝備有限公司主營自清洗過濾器,全自動過濾器,機械過濾器