![]() 濾芯 |
![]() 刮板 |
![]() 過濾 |
![]() 清洗 |
![]() 排污 |
![]() 實物 |
型號 | 外形尺寸(mm) | 有效過濾面積(m2) | ||||
A | B | C | D | E | ||
RL-QSC-200 | 650 | 170 | 400 | 219 | 210 | 0.125 |
RL-QSC-250 | 680 | 170 | 400 | 250 | 225 | 0.22 |
RL-QSC-300 | 680 | 180 | 400 | 300 | 250 | 0.39 |
RL-QSC-350 | 700 | 210 | 400 | 350 | 275 | 0.47 |
RL-QSC-400 | 720 | 230 | 430 | 426 | 315 | 0.55 |
RL-QSC-500 | 780 | 290 | 430 | 500 | 350 | 0.63 |
RL-QSC-600 | 850 | 380 | 450 | 600 | 400 | 0.79 |
無錫市潤濾石化裝備有限公司主營自清洗過濾器,全自動過濾器,機械過濾器