微米(um) | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 |
目數 | 1500 | 650 | 550 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
型號
|
進出水口 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
排污口 (mm) |
功率(KW) |
流量 (m3/h) |
重量 (Kg) |
RL-DS-Y-80 | DN80 | 990 | 610 | 760 | 570 | 40 | 0.55 | 50 | 90 |
RL-DS-Y-100 | DN100 | 1074 | 630 | 790 | 570 | 40 | 0.55 | 80 | 120 |
RL-DS-Y-125 | DN125 | 1152 | 690 | 810 | 570 | 40 | 0.55 | 125 | 140 |
RL-DS-Y-150 | DN150 | 1235 | 750 | 830 | 610 | 40 | 0.55 | 150 | 170 |
RL-DS-Y-200 | DN200 | 1393 | 810 | 870 | 640 | 40 | 0.75 | 320 | 240 |
RL-DS-Y-250 | DN250 | 1594 | 970 | 1060 | 670 | 40 | 0.75 | 490 | 270 |
RL-DS-Y-300 | DN300 | 1698 | 1110 | 1260 | 740 | 50 | 0.75 | 710 | 420 |
RL-DS-Y-350 | DN350 | 1901 | 1260 | 1370 | 860 | 50 | 0.75 | 970 | 500 |
RL-DS-Y-400 | DN400 | 2198 | 1390 | 1430 | 960 | 50 | 0.75 | 1260 | 600 |
備注:此數據僅供參考,以實物為準!如有改,恕不另行通知 |
無錫市潤濾石化裝備有限公司主營自清洗過濾器,全自動過濾器,機械過濾器